Results

Cleaned Summary Table

Characteristic Species p-value2
Overall, N = 1501 Setosa, N = 501 Versicolor, N = 501 Virginica, N = 501
Big Sepal (+1sd) 23 (15%) 5 (10%) 2 (4.0%) 16 (32%) <0.001
Sepal Area 17.7 (15.7, 20.3) 17.2 (15.0, 19.2) 16.4 (14.3, 18.5) 20.1 (17.4, 21.4)
Sepal Length (cm) 5.80 (5.10, 6.40) 5.00 (4.80, 5.20) 5.90 (5.60, 6.30) 6.50 (6.23, 6.90)
Sepal Width (cm) 3.00 (2.80, 3.30) 3.40 (3.20, 3.68) 2.80 (2.53, 3.00) 3.00 (2.80, 3.18)
Big Petal (+1sd) 28 (19%) 0 (0%) 0 (0%) 28 (56%) <0.001
Petal Area 5.6 (0.4, 9.7) 0.3 (0.3, 0.4) 5.6 (4.9, 6.8) 11.4 (9.7, 12.8)
Petal Length (cm) 4.35 (1.60, 5.10) 1.50 (1.40, 1.58) 4.35 (4.00, 4.60) 5.55 (5.10, 5.88)
Petal Width (cm) 1.30 (0.30, 1.80) 0.20 (0.20, 0.30) 1.30 (1.20, 1.50) 2.00 (1.80, 2.30)
Big Petal & Sepal 15 (10%) 0 (0%) 0 (0%) 15 (30%) <0.001
1 n (%); Median (IQR)
2 Pearson's Chi-squared test; Kruskal-Wallis rank sum test

Summary Table

Characteristic Species p-value2
Overall, N = 1501 Setosa, N = 501 Versicolor, N = 501 Virginica, N = 501
Big Sepal (+1sd) 23 (15%) 5 (10%) 2 (4.0%) 16 (32%) <0.001
Sepal Area 17.7 (15.7, 20.3) 17.2 (15.0, 19.2) 16.4 (14.3, 18.5) 20.1 (17.4, 21.4) <0.001
Sepal Length (cm) 5.80 (5.10, 6.40) 5.00 (4.80, 5.20) 5.90 (5.60, 6.30) 6.50 (6.23, 6.90) <0.001
Sepal Width (cm) 3.00 (2.80, 3.30) 3.40 (3.20, 3.68) 2.80 (2.53, 3.00) 3.00 (2.80, 3.18) <0.001
Big Petal (+1sd) 28 (19%) 0 (0%) 0 (0%) 28 (56%) <0.001
Petal Area 5.6 (0.4, 9.7) 0.3 (0.3, 0.4) 5.6 (4.9, 6.8) 11.4 (9.7, 12.8) <0.001
Petal Length (cm) 4.35 (1.60, 5.10) 1.50 (1.40, 1.58) 4.35 (4.00, 4.60) 5.55 (5.10, 5.88) <0.001
Petal Width (cm) 1.30 (0.30, 1.80) 0.20 (0.20, 0.30) 1.30 (1.20, 1.50) 2.00 (1.80, 2.30) <0.001
Big Petal & Sepal 15 (10%) 0 (0%) 0 (0%) 15 (30%) <0.001
1 n (%); Median (IQR)
2 Pearson's Chi-squared test; Kruskal-Wallis rank sum test

Figure